送料について
【草履の場合】
| 都道府県 |
1足 |
2〜3足 |
4足 |
| 北海道 | ¥1,606 | ¥1,892 | ¥2,200 |
| 青森県 | ¥1,078 | ¥1,364 | ¥1,672 |
| 秋田県 | ¥1,078 | ¥1,364 | ¥1,672 |
| 岩手県 | ¥1,078 | ¥1,364 | ¥1,672 |
| 山形県 | ¥946 | ¥1,232 | ¥1,540 |
| 宮城県 | ¥946 | ¥1,232 | ¥1,540 |
| 福島県 | ¥946 | ¥1,232 | ¥1,540 |
| 茨城県 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 栃木県 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 群馬県 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 埼玉県 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 千葉県 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 東京都 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 神奈川県 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 新潟県 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 富山県 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 石川県 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 福井県 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 山梨県 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 長野県 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 岐阜県 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 静岡県 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 愛知県 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 三重県 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 滋賀県 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 京都府 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 大阪府 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 兵庫県 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 奈良県 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 和歌山県 | ¥825 | ¥1,111 | ¥1,419 |
| 鳥取県 | ¥946 | ¥1,232 | ¥1,540 |
| 島根県 | ¥946 | ¥1,232 | ¥1,540 |
| 岡山県 | ¥946 | ¥1,232 | ¥1,540 |
| 広島県 | ¥946 | ¥1,232 | ¥1,540 |
| 山口県 | ¥946 | ¥1,232 | ¥1,540 |
| 徳島県 | ¥946 | ¥1,232 | ¥1,540 |
| 香川県 | ¥946 | ¥1,232 | ¥1,540 |
| 愛媛県 | ¥946 | ¥1,232 | ¥1,540 |
| 高知県 | ¥946 | ¥1,232 | ¥1,540 |
| 福岡県 | ¥1,078 | ¥1,364 | ¥1,672 |
| 佐賀県 | ¥1,078 | ¥1,364 | ¥1,672 |
| 長崎県 | ¥1,078 | ¥1,364 | ¥1,672 |
| 熊本県 | ¥1,078 | ¥1,364 | ¥1,672 |
| 大分県 | ¥1,078 | ¥1,364 | ¥1,672 |
| 宮崎県 | ¥1,078 | ¥1,364 | ¥1,672 |
| 鹿児島県 | ¥1,078 | ¥1,364 | ¥1,672 |
| 沖縄県 | ¥1,452 | ¥2,068 | ¥2,706 |
【雪駄の場合】
| 都道府県 |
1足 |
2〜4足 |
| 北海道 | ¥1,606 | ¥1,892 |
| 青森県 | ¥1,078 | ¥1,364 |
| 秋田県 | ¥1,078 | ¥1,364 |
| 岩手県 | ¥1,078 | ¥1,364 |
| 山形県 | ¥946 | ¥1,232 |
| 宮城県 | ¥946 | ¥1,232 |
| 福島県 | ¥946 | ¥1,232 |
| 茨城県 | ¥825 | ¥1,111 |
| 栃木県 | ¥825 | ¥1,111 |
| 群馬県 | ¥825 | ¥1,111 |
| 埼玉県 | ¥825 | ¥1,111 |
| 千葉県 | ¥825 | ¥1,111 |
| 東京都 | ¥825 | ¥1,111 |
| 神奈川県 | ¥825 | ¥1,111 |
| 新潟県 | ¥825 | ¥1,111 |
| 富山県 | ¥825 | ¥1,111 |
| 石川県 | ¥825 | ¥1,111 |
| 福井県 | ¥825 | ¥1,111 |
| 山梨県 | ¥825 | ¥1,111 |
| 長野県 | ¥825 | ¥1,111 |
| 岐阜県 | ¥825 | ¥1,111 |
| 静岡県 | ¥825 | ¥1,111 |
| 愛知県 | ¥825 | ¥1,111 |
| 三重県 | ¥825 | ¥1,111 |
| 滋賀県 | ¥825 | ¥1,111 |
| 京都府 | ¥825 | ¥1,111 |
| 大阪府 | ¥825 | ¥1,111 |
| 兵庫県 | ¥825 | ¥1,111 |
| 奈良県 | ¥825 | ¥1,111 |
| 和歌山県 | ¥825 | ¥1,111 |
| 鳥取県 | ¥946 | ¥1,232 |
| 島根県 | ¥946 | ¥1,232 |
| 岡山県 | ¥946 | ¥1,232 |
| 広島県 | ¥946 | ¥1,232 |
| 山口県 | ¥946 | ¥1,232 |
| 徳島県 | ¥946 | ¥1,232 |
| 香川県 | ¥946 | ¥1,232 |
| 愛媛県 | ¥946 | ¥1,232 |
| 高知県 | ¥946 | ¥1,232 |
| 福岡県 | ¥1,078 | ¥1,364 |
| 佐賀県 | ¥1,078 | ¥1,364 |
| 長崎県 | ¥1,078 | ¥1,364 |
| 熊本県 | ¥1,078 | ¥1,364 |
| 大分県 | ¥1,078 | ¥1,364 |
| 宮崎県 | ¥1,078 | ¥1,364 |
| 鹿児島県 | ¥1,078 | ¥1,364 |
| 沖縄県 | ¥1,452 | ¥2,068 |